Alokasi Waktu Kurikulum Merdeka SD
Alokasi waktu per mata pelajaran pada Kurikulum Merdeka diatur berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 56 /M /2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.
Keterangan :
Keterangan :
Keterangan :
Keterangan :
Keterangan :
Keterangan :
Alokasi Waktu Mata Pelajaran SD Kelas 1
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)
| Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Per Tahun (Minggu) | Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun | Total JP Per Tahun |
|---|---|---|---|
| Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Pancasila | 144 (4) | 36 | 180 |
| Bahasa Indonesia | 216 (6) | 72 | 288 |
| Matematika | 144 (4) | 36 | 180 |
| Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 108 (3) | 36 | 144 |
Seni dan Budaya**:
| 108 (3) | 36 | 144 |
| Bahasa Inggris | 72 (2) *** | - | 72 (2) *** |
| Muatan Lokal | 72 (2) *** | - | 72 (2) *** |
| Total****: | 828 (23) | 252 | 1080 |
Keterangan :
| * | Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing |
| ** | Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, dan/atau Seni Tari). Peserta didik memilih 1 (satu) jenis seni (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, atau Seni Tari). |
| *** | Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. |
| **** | Total JP tidak termasuk mata pelajaran Bahasa Inggris, Muatan Lokal, dan/atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan |
Alokasi Waktu Mata Pelajaran SD Kelas 2
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)
| Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Per Tahun (Minggu) | Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun | Total JP Per Tahun |
|---|---|---|---|
| Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Pancasila | 144 (4) | 36 | 180 |
| Bahasa Indonesia | 252 (7) | 72 | 324 |
| Matematika | 180 (5) | 36 | 216 |
| Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 108 (3) | 36 | 144 |
Seni dan Budaya**:
| 108 (3) | 36 | 144 |
| Bahasa Inggris | 72 (2) *** | - | 72 (2) *** |
| Muatan Lokal | 72 (2) *** | - | 72 (2) *** |
| Total****: | 900 (25) | 252 | 1152 |
Keterangan :
| * | Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing |
| ** | Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, dan/atau Seni Tari). Peserta didik memilih 1 (satu) jenis seni (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, atau Seni Tari). |
| *** | Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. |
| **** | Total JP tidak termasuk mata pelajaran Bahasa Inggris, Muatan Lokal, dan/atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan |
Alokasi Waktu Mata Pelajaran SD Kelas 3
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)
| Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Per Tahun (Minggu) | Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun | Total JP Per Tahun |
|---|---|---|---|
| Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Pancasila | 144 (4) | 36 | 180 |
| Bahasa Indonesia | 216 (6) | 36 | 252 |
| Matematika | 180 (5) | 36 | 216 |
| Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 180 (5) | 36 | 216 |
| Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 108 (3) | 36 | 144 |
Seni dan Budaya**:
| 108 (3) | 36 | 144 |
| Bahasa Inggris | 72 (2) *** | - | 72 (2) *** |
| Muatan Lokal | 72 (2) *** | - | 72 (2) *** |
| Total****: | 1044 (29) | 252 | 1296 |
Keterangan :
| * | Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing |
| ** | Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, dan/atau Seni Tari). Peserta didik memilih 1 (satu) jenis seni (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, atau Seni Tari). |
| *** | Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. |
| **** | Total JP tidak termasuk mata pelajaran Bahasa Inggris, Muatan Lokal, dan/atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan |
Alokasi Waktu Mata Pelajaran SD Kelas 4
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)
| Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Per Tahun (Minggu) | Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun | Total JP Per Tahun |
|---|---|---|---|
| Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Pancasila | 144 (4) | 36 | 180 |
| Bahasa Indonesia | 216 (6) | 36 | 252 |
| Matematika | 180 (5) | 36 | 216 |
| Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 180 (5) | 36 | 216 |
| Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 108 (3) | 36 | 144 |
Seni dan Budaya**:
| 108 (3) | 36 | 144 |
| Bahasa Inggris | 72 (2) *** | - | 72 (2) *** |
| Muatan Lokal | 72 (2) *** | - | 72 (2) *** |
| Total****: | 1044 (29) | 252 | 1296 |
Keterangan :
| * | Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing |
| ** | Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, dan/atau Seni Tari). Peserta didik memilih 1 (satu) jenis seni (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, atau Seni Tari). |
| *** | Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. |
| **** | Total JP tidak termasuk mata pelajaran Bahasa Inggris, Muatan Lokal, dan/atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan |
Alokasi Waktu Mata Pelajaran SD Kelas 5
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)
| Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Per Tahun (Minggu) | Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun | Total JP Per Tahun |
|---|---|---|---|
| Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti* | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Pancasila | 144 (4) | 36 | 180 |
| Bahasa Indonesia | 216 (6) | 36 | 252 |
| Matematika | 180 (5) | 36 | 216 |
| Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 180 (5) | 36 | 216 |
| Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 108 (3) | 36 | 144 |
Seni dan Budaya**:
| 108 (3) | 36 | 144 |
| Bahasa Inggris | 72 (2) *** | - | 72 (2) *** |
| Muatan Lokal | 72 (2) *** | - | 72 (2) *** |
| Total****: | 1044 (29) | 252 | 1296 |
Keterangan :
| * | Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing |
| ** | Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, dan/atau Seni Tari). Peserta didik memilih 1 (satu) jenis seni (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, atau Seni Tari). |
| *** | Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. |
| **** | Total JP tidak termasuk mata pelajaran Bahasa Inggris, Muatan Lokal, dan/atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan |
Alokasi Waktu Mata Pelajaran SD Kelas 6
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu dan 1 JP = 35 menit)
| Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Per Tahun (Minggu) | Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun | Total JP Per Tahun |
|---|---|---|---|
| Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* | 96 (3) | 32 | 128 |
| Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti* | 96 (3) | 32 | 128 |
| Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti* | 96 (3) | 32 | 128 |
| Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti* | 96 (3) | 32 | 128 |
| Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti* | 96 (3) | 32 | 128 |
| Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti* | 96 (3) | 32 | 128 |
| Pendidikan Pancasila | 128 (4) | 32 | 160 |
| Bahasa Indonesia | 192 (6) | 32 | 224 |
| Matematika | 160 (5) | 32 | 192 |
| Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 160 (5) | 32 | 192 |
| Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 96 (3) | 32 | 128 |
Seni dan Budaya**:
| 96 (3) | 32 | 128 |
| Bahasa Inggris | 64 (2) *** | - | 64 (2) *** |
| Muatan Lokal | 64 (2) *** | - | 64 (2) *** |
| Total****: | 928 (29) | 224 | 1152 |
Keterangan :
| * | Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing |
| ** | Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, dan/atau Seni Tari). Peserta didik memilih 1 (satu) jenis seni (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, atau Seni Tari). |
| *** | Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 64 (enam puluh empat) JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. |
| **** | Total JP tidak termasuk mata pelajaran Bahasa Inggris, Muatan Lokal, dan/atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan |
